Common Languages of Ansalon
| Language | Main Speakers | Script |
|---|---|---|
| Common | Trade Language of Ansalon | Common |
| Abanasinian | Abanasinia | Common |
| Dwarvish | Abanasinia, Kayolin, Thoradin, Thorbardin | Dwarvish |
| Elvish | Qualinesti, Silvanesti, Southern Ergoth | Elvish |
| Ergot | Northern Ergoth | Common |
| Gnomish | Sancrist | Common |
| Kenderspeak | Goodlund, Hylo | Common |
| Kharolian | Plains of Dust, Tarsis | Common |
| Khur | Khur | Istarian |
| Nordmaarian | Nordmaar | Istarian |
| Solamnic | Sancrist, Solamnia | Common |
Rare Languages of Ansalon
| Language | Main Speakers | Script |
|---|---|---|
| Draconic | Dragons | Draconic |
| Goblin | Taman Busuk | Dwarvish |
| Istarian | Ancient Istarians | Istarian |
| Kothian | Minotaurs | Kothian |
| Nerakese | Neraka | Istarian |
| Ogre | Blode, Kern | Ogre |
| Primordial | Elementals | Primordial |
| Sylvan | Fey creatures | Sylvan |
Solamnic Months
| Month | Name |
|---|---|
| January | Newkolt |
| February | Deepkolt |
| March | Brookgreen |
| April | Yurthgreen |
| May | Fleurgreen |
| June | Holmswelt |
| July | Fierswelt |
| August | Paleswelt |
| September | Reapember |
| October | Gildember |
| November | Darkember |
| December | Frostkolt |
Solamnic Days
| Day | Name |
|---|---|
| Sunday | Linaras |
| Monday | Palast |
| Tuesday | Magetag |
| Wednesday | Kirinor |
| Thursday | Misham |
| Friday | Bakukal |
| Saturday | Bracha |