While you are welcome to view, you must login to edit articles.
| Parsecs | Luxury (Cr) | High (Cr) | Middle (Cr) | Basic (Cr) | Low (Cr) | Cargo (Cr) |
|---|
| 1 | 18,000 | 9,000 | 6,500 | 2,000 | 700 | 1,000 |
|---|
| 2 | 28,000 | 14,000 | 10,500 | 3,000 | 1,300 | 1,600 |
|---|
| 3 | 42,000 | 21,000 | 14,500 | 5,000 | 2,200 | 2,600 |
|---|
| 4 | 68,000 | 34,000 | 23,500 | 8,000 | 3,900 | 4,400 |
|---|
| 5 | 120,000 | 60,000 | 40,000 | 14,000 | 7,200 | 8,500 |
|---|
| 6 | 420,000 | 210,000 | 130,500 | 55,000 | 27,000 | 32,000 |
|---|
Last edited by DangerousThing, August 13 2025 08:16:00. Open game article. You can edit it once you log in.
Meta: path=79677/passage_and_cargo_table | edited by=DangerousThing