| 1mp = 10pp (mithri, crowns) | ||
| 1pp = 10gp (gold, sovreign) | 1gp = 1gp | |
| 1gp = 10sp (silver, noble) | .1gp = 1sp | |
| 1sp = 10cp (coppers, pence) | .01gp = 1cp | |
| Furnishings | Cost(gp) | Weight(lbs) |
|---|---|---|
| Armchair, padded | 3 | 40 |
| Armchair, wooden | 1 | 30 |
| Bed, double | 8 | 150 |
| Bed, single | 5 | 90 |
| Bench, padded | 4 | 20 |
| Bench, wooden | 2 | 15 |
| Bookcase, metal, 4'w x 1'd x 5'h | 15 | 250 |
| Bookcase, wooden, 4'w x 1'd x 5'h | 5 | 100 |
| Bowl, pewter | .2 | 1.5 |
| Bowl, pottery | .05 | 1.5 |
| Bowl, silver | 9 | 1.5 |
| Buffet | 7 | 5 |
| Cabinet | 5 | 80 |
| Carpet (per square yard) | .05 | 2 |
| Chair, padded | 2 | 25 |
| Chair, wooden | 1 | 18 |
| Chandelier | 20+ | 30 |
| Chest of drawers | 6 | 70 |
| Cup, pewter | .2 | 0.5 |
| Cup, pottery | .04 | 0.4 |
| Cup, silver | 2 | 0.5 |
| Curtains/drapes (per square yard) | .4 | 1 |
| Cushion | .1 | 1 |
| Cutlery, copper (per piece) | .1 | 0.5 |
| Cutlery, pewter (per piece) | .2 | 0.5 |
| Cutlery, silver (per piece) | 5 | 0.5 |
| Decanter, crystal | 1 | 6 |
| Decanter, pottery | .03 | 5.5 |
| Decanter, silver | 5 | 6 |
| Desk | 15 | 35 |
| Goblet, crystal | 4 | 1 |
| Goblet, pewter | 4 | 1 |
| Goblet, silver | 2 | 1 |
| Hamper | .11 | 4 |
| Kettle, iron, medium-size | 8 | 3.5 |
| Loom | 5 | 200 |
| Mat | .15 | 5 |
| Mattress, feather, double | 4 | 30 |
| Mattress, feather, single | 2 | 20 |
| Mattress, straw, double | 3 | 25 |
| Mattress, straw, single | 1 | 15 |
| Mirror (per square foot) | 12 | 2 |
| Pillow, feather | .2 | 1.5 |
| Plate, pewter | .08 | 0.7 |
| Plate, pottery | .08 | 0.6 |
| Plate, silver | 2 | 0.7 |
| Rug, small | .1+ | 5 |
| Rug, large | .3+ | 50 |
| Sconce, wall | .05 | 5 |
| Sofa/couch | 30 | 75 |
| Stool | 3 | 8 |
| Table (per square foot) | 2 | 25 |
| Tub | 2-5 | 10 |
| Wardrobe, plain | 15 | 50 |
| Wardrobe, with mirror(s) | 25+ | 85 |
<<< BACK